Ordinarie | Ersättare | |
Ordförande | Englund Anders | |
Viceordförande | Björklund Matilda | |
Abrahamsson Göran | Skogberg Tage | |
Aakula Anna | Karlsson Katarina | |
Johansson Mikael | Danielsson Agneta | |
Grunér Håkan | Lundell Mikael | |
Lönnström Gerd | ||
Mattsson Anders | ||
Skaglund Yvonne |
Efter val av kommunstyrelse för perioden 2022-2023 kommunfullmäktige § 5/13.1.2022. Samtliga fullmäktigeledamöter har valts från samma valmansförening; Vårdölistan.
Val av ordförande för kommunfullmäktige år 2022 enligt kommunfullmäktige § 4/13.1.2022.